|
|
today 24° / 32° | |||||
|
|
tomorrow 24° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° |
| Max (°C) | 32° | 31° | 32° | 32° | 33° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 30% | 15% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |