|
|
today 22° / 30° | |||||
|
|
tomorrow 24° / 30° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 22° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| Max (°C) | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 80% | 70% | 65% | 50% | 50% |
| Precip. (mm) | 8.5 mm | 13 mm | 18 mm | 7.5 mm | 9 mm |
| Ratings |