|
|
today 19° / 33° | |||||
|
|
tomorrow 21° / 34° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 19° | 21° | 22° | 24° | 24° |
| Max (°C) | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 10% | 10% | 5% | 15% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm |
| Ratings |