|
|
today 24° / 31° | |||||
|
|
tomorrow 25° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Max (°C) | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 40% | 55% | 55% | 55% | 50% |
| Precip. (mm) | 1.5 mm | 2.5 mm | 6 mm | 7 mm | 10 mm |
| Ratings |