|
|
today 10° / 16° | |||||
|
|
tomorrow 10° / 15° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 9° | 11° |
| Max (°C) | 16° | 15° | 16° | 18° | 19° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 85% | 65% | 50% | 20% | 20% |
| Precip. (mm) | 7 mm | 3 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
| Ratings |