|
|
today 23° / 32° | |||||
|
|
tomorrow 22° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 23° | 22° | 21° | 20° | 21° |
| Max (°C) | 32° | 31° | 31° | 31° | 32° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 25% | 10% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |