|
|
today 18° / 32° | |||||
|
|
tomorrow 20° / 33° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 18° | 20° | 21° | 23° | 23° |
| Max (°C) | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm |
| Ratings |