|
|
today 18° / 33° | |||||
|
|
tomorrow 19° / 34° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 18° | 19° | 21° | 21° | 23° |
| Max (°C) | 33° | 34° | 34° | 33° | 32° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |