|
|
today 17° / 24° | |||||
|
|
tomorrow 17° / 26° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° |
| Max (°C) | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 80% | 40% | 50% | 30% | 20% |
| Precip. (mm) | 2.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 0.1 mm |
| Ratings |