|
|
today 13° / 28° | |||||
|
|
tomorrow 15° / 26° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 13° | 15° | 15° | 11° | 11° |
| Max (°C) | 28° | 26° | 21° | 20° | 20° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 30% | 80% | 35% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 5.5 mm | 11 mm | 3 mm | 0.6 mm |
| Ratings |