|
|
today 9° / 18° | |||||
|
|
tomorrow 10° / 25° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 9° | 10° | 16° | 19° | 17° |
| Max (°C) | 18° | 25° | 30° | 27° | 23° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 10% | 25% | 30% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 2 mm |
| Ratings |