|
|
today 17° / 31° | |||||
|
|
tomorrow 20° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 17° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| Max (°C) | 31° | 31° | 33° | 32° | 33° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |