|
|
today 13° / 18° | |||||
|
|
tomorrow 11° / 19° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 13° | 11° | 9° | 9° | 10° |
| Max (°C) | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° |
| Wind Bft |
6
/
|
6
/
|
6
/
|
5
/
|
5
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |