|
|
today 21° / 33° | |||||
|
|
tomorrow 21° / 32° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° |
| Max (°C) | 33° | 32° | 33° | 33° | 33° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 10% | 5% | 5% | 15% | 20% |
| Precip. (mm) | 1.5 mm | 1.5 mm | 0 mm | 1 mm | 0.9 mm |
| Ratings |