|
|
today 20° / 33° | |||||
|
|
tomorrow 20° / 34° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 20° | 20° | 22° | 22° | 24° |
| Max (°C) | 33° | 34° | 34° | 35° | 35° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 20% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |