|
|
today 15° / 19° | |||||
|
|
tomorrow 15° / 24° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 15° | 15° | 17° | 17° | 18° |
| Max (°C) | 19° | 24° | 25° | 27° | 29° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 85% | 15% | 25% | 25% | 15% |
| Precip. (mm) | 9 mm | 0.7 mm | 1 mm | 0.8 mm | 0.4 mm |
| Ratings |