|
|
today 22° / 33° | |||||
|
|
tomorrow 22° / 32° | |||||
| today | tomorrow | Saturday | Sunday | Monday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° |
| Max (°C) | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |