|
|
today 10° / 26° | |||||
|
|
tomorrow 16° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 10° | 16° | 21° | 18° | 18° |
| Max (°C) | 26° | 31° | 29° | 25° | 27° |
| Wind Bft |
3
/
|
5
/
|
5
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 15% | 25% | 55% | 55% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 17 mm | 12 mm |
| Ratings |