|
|
today -1° / 28° | |||||
|
|
tomorrow 1° / 26° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | -1° | 1° | 5° | 6° | 1° |
| Max (°C) | 28° | 26° | 22° | 21° | 19° |
| Wind Bft |
5
/
|
6
/
|
5
/
|
6
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |