|
|
today 18° / 31° | |||||
|
|
tomorrow 21° / 33° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 18° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Max (°C) | 31° | 33° | 32° | 31° | 32° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
| Ratings |