|
|
today 24° / 33° | |||||
|
|
tomorrow 23° / 33° | |||||
| today | tomorrow | Monday | Tuesday | Wednesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 24° | 23° | 25° | 24° | 24° |
| Max (°C) | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 15% | 10% | 20% | 20% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 2.5 mm |
| Ratings |