|
|
today 23° / 32° | |||||
|
|
tomorrow 23° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Monday | Tuesday | Wednesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 23° | 23° | 25° | 24° | 23° |
| Max (°C) | 32° | 31° | 31° | 31° | 32° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 15% | 15% | 35% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| Ratings |