|
|
today 19° / 31° | |||||
|
|
tomorrow 19° / 30° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 19° | 19° | 20° | 19° | 21° |
| Max (°C) | 31° | 30° | 30° | 31° | 31° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |