|
|
today 16° / 25° | |||||
|
|
tomorrow 14° / 28° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 16° | 14° | 15° | 16° | 16° |
| Max (°C) | 25° | 28° | 30° | 31° | 29° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |