|
|
today 23° / 30° | |||||
|
|
tomorrow 24° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| Max (°C) | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 35% | 50% | 50% | 50% | 30% |
| Precip. (mm) | 3 mm | 2 mm | 6.5 mm | 7 mm | 4 mm |
| Ratings |