|
|
today 10° / 19° | |||||
|
|
tomorrow 10° / 21° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 12° | 12° | 11° |
| Max (°C) | 19° | 21° | 22° | 20° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.9 mm |
| Ratings |