|
|
today 10° / 17° | |||||
|
|
tomorrow 10° / 18° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° |
| Max (°C) | 17° | 18° | 17° | 18° | 19° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |