|
|
today 19° / 31° | |||||
|
|
tomorrow 21° / 31° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Max (°C) | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.4 mm |
| Ratings |