|
|
today 16° / 28° | |||||
|
|
tomorrow 15° / 28° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 16° | 15° | 15° | 17° | 18° |
| Max (°C) | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 4 mm |
| Ratings |