|
|
today 22° / 30° | |||||
|
|
tomorrow 22° / 30° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° |
| Max (°C) | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 70% | 65% | 55% | 65% | 50% |
| Precip. (mm) | 9.5 mm | 5.5 mm | 9 mm | 11 mm | 7.5 mm |
| Ratings |