|
|
today 13° / 21° | |||||
|
|
tomorrow 12° / 25° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 13° | 12° | 15° | 14° | 13° |
| Max (°C) | 21° | 25° | 25° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 35% | 45% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.5 mm | 4 mm |
| Ratings |