|
|
today 26° / 34° | |||||
|
|
tomorrow 26° / 35° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 26° | 26° | 28° | 31° | 32° |
| Max (°C) | 34° | 35° | 41° | 41° | 41° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |