|
|
today 4° / 15° | |||||
|
|
tomorrow 6° / 17° | |||||
| today | tomorrow | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 4° | 6° | 8° | 7° | 5° |
| Max (°C) | 15° | 17° | 16° | 16° | 14° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 10% | 0% | 5% |
| Precip. (mm) | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |