|
|
today 15° / 20° | |||||
|
|
tomorrow 12° / 21° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 15° | 12° | 13° | 12° | 11° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 23° | 25° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 90% | 40% | 75% | 40% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0.4 mm | 3.5 mm | 0.9 mm | 0.3 mm |
| Ratings |