|
|
today 7° / 20° | |||||
|
|
tomorrow 10° / 27° | |||||
| today | tomorrow | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 7° | 10° | 10° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 20° | 27° | 25° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 10% | 5% | 0% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |