|
|
today 14° / 30° | |||||
|
|
tomorrow 15° / 26° | |||||
| today | tomorrow | Saturday | Sunday | Monday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| Max (°C) | 30° | 26° | 27° | 25° | 27° |
| Wind Bft |
4
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 30% | 15% | 20% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Ratings |