|
|
today 17° / 28° | |||||
|
|
tomorrow 17° / 25° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 28° | 25° | 22° | 22° | 25° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 45% | 65% | 45% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0.7 mm | 3.5 mm | 0.6 mm | 0 mm |
| Ratings |