|
|
today 11° / 28° | |||||
|
|
tomorrow 11° / 25° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 11° | 11° | 9° | 12° | 11° |
| Max (°C) | 28° | 25° | 25° | 26° | 24° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 45% | 25% | 35% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |