|
|
today 12° / 18° | |||||
|
|
tomorrow 11° / 16° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 12° | 11° | 9° | 9° | 10° |
| Max (°C) | 18° | 16° | 15° | 17° | 21° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 80% | 40% | 40% | 30% | 10% |
| Precip. (mm) | 2 mm | 0.8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | 0 mm |
| Ratings |