|
|
today 15° / 22° | |||||
|
|
tomorrow 12° / 20° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 15° | 12° | 12° | 12° | 13° |
| Max (°C) | 22° | 20° | 19° | 22° | 23° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 20% | 45% | 15% | 5% |
| Precip. (mm) | 0.2 mm | 1 mm | 9 mm | 2.5 mm | 0 mm |
| Ratings |