|
|
today 9° / 18° | |||||
|
|
tomorrow 11° / 21° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 9° | 11° | 12° | 13° | 12° |
| Max (°C) | 18° | 21° | 23° | 22° | 19° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 95% | 45% | 60% | 60% | 85% |
| Precip. (mm) | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 2 mm | 6.5 mm |
| Ratings |