|
|
today 3° / 17° | |||||
|
|
tomorrow 4° / 23° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 3° | 4° | 8° | 11° | 13° |
| Max (°C) | 17° | 23° | 26° | 24° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 20% | 15% | 30% | 45% |
| Precip. (mm) | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 2.5 mm |
| Ratings |