|
|
today 4° / 9° | |||||
|
|
tomorrow 2° / 9° | |||||
| today | tomorrow | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 4° | 2° | -2° | -4° | 1° |
| Max (°C) | 9° | 9° | 2° | 9° | 8° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 80% | 55% | 85% | 75% | 70% |
| Precip. (mm) | 5.5 mm | 2.5 mm | 21 mm | 2.5 mm | 6 mm |
| Ratings |