|
|
today 20° / 37° | |||||
|
|
tomorrow 20° / 37° | |||||
| today | tomorrow | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| Max (°C) | 37° | 37° | 38° | 37° | 37° |
| Wind Bft |
0
/
|
0
/
|
1
/
|
1
/
|
0
/
|
| Precip. (%) | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |