|
|
today 22° / 38° | |||||
|
|
tomorrow 20° / 33° | |||||
| today | tomorrow | Monday | Tuesday | Wednesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 22° | 20° | 18° | 17° | 17° |
| Max (°C) | 38° | 33° | 33° | 34° | 35° |
| Wind Bft |
1
/
|
1
/
|
1
/
|
1
/
|
1
/
|
| Precip. (%) | 50% | 55% | 25% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 0.6 mm | 3 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |