|
|
today 27° / 44° | |||||
|
|
tomorrow 27° / 43° | |||||
| today | tomorrow | Saturday | Sunday | Monday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 27° | 27° | 28° | 26° | 23° |
| Max (°C) | 44° | 43° | 40° | 35° | 35° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 35% | 55% | 60% | 45% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 2 mm | 1 mm |
| Ratings |