|
|
today 18° / 22° | |||||
|
|
tomorrow 17° / 22° | |||||
| today | tomorrow | Sunday | Monday | Tuesday | |
|---|---|---|---|---|---|
| morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | morning noon evening | |
| Min (°C) | 18° | 17° | 15° | 15° | 14° |
| Max (°C) | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 25% | 10% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ratings |